Adult Vaccination Dose Schedule
| Vaccine | Dose |
|---|---|
| Diphtheria, Pertussis, Tetanus (Tdap/td) | One dose every 10 years |
| MMR | One or two doses |
| Chickenpox (Varicella) | Two doses (0, 4–8 weeks) |
| Hepatitis A | One dose |
| Hepatitis B | Three doses (0, 1, 6 months) |
| Pneumococcal Polysaccharide | One to two doses |
| Influenza (Flu vaccine) | One dose every year |
| Meningococcal | One or more doses |
| Typhoid (Polysaccharide) | One dose to be repeated every 3 years |
| Typhoid (TCV) | One dose |
| Shingrix (Herpes Zoster Vaccine) | Two doses 2–6 months apart |
HPV (Cervical Cancer in Female)
| Age Group | Dose |
|---|---|
| Age 9–14 | Two doses (0, 6 months) |
| Age 15–49 | Three doses (0, 1–2 & 6 months) |
HPV (Cervical Cancer in Male)
| Age Group | Dose |
|---|---|
| Age 9–14 | Two doses (0, 6 months) |
| Age 15–49 | Three doses (0, 1–2 & 6 months) |
